相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
grasshopper英文版运算器名称中文对照表 | BIM论坛 | 绝版货‰ 2017-6-23 | 1 2882 | 广义相对论 2017-7-2 15:32 | |
---|---|---|---|---|---|
Rhino使用“建立UV曲线“时,要注意选择接缝线 | BIM论坛 | 我要你懂我的心 2017-7-17 | 3 7732 | 锦啥佬弟煌 2022-3-2 15:37 | |
天正中样条曲线画墙 | CAD应用论坛 | 连接中断 2019-1-4 | 1 3484 | y1.岁拽起 2019-4-27 15:29 | |
cad快速计算多个封闭曲线的面积 | CAD应用论坛 | 广义相对论 2019-3-3 | 1 2192 | ★猎人★ 2019-6-1 20:18 | |
rhino中投影曲线(_Project)和拉回曲线(_Pull)的区别 | BIM论坛 | ╰陌生的可以 2021-2-3 | 2 5470 | 6666666 2021-3-30 09:21 | |
在某个面上画曲线时,避免捕捉到面后面的其他点的方法 | BIM论坛 | ╰陌生的可以 2021-2-5 | 4 1602 | 炫耀宇宙 2024-10-7 05:00 | |
grasshopper用曲线分隔面 | BIM论坛 | ╰陌生的可以 2021-3-16 | 3 1157 | 安培 2024-12-7 10:07 | |
cad中的样条曲线批量转为多段线的最佳方法 | CAD应用论坛 | y1.岁拽起 2023-5-20 | 2 1479 | 西优德 2024-11-16 05:01 | |
cdr文字如何转换为曲线(转曲)? | 其他软件 | 命不凡. 2023-9-7 | 1 464 | 可苦可乐 2023-9-11 18:09 | |
rhino如何将曲面展平成平面? | BIM论坛 | 俄狠平静° 2024-1-28 | 5 1903 | 孤抛一注 2024-9-28 13:33 |
Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn
GMT+8, 2024-12-30 01:03 , Processed in 0.068794 second(s), 23 queries .
奇远富