相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
荷载设计值、荷载标准值 | 注册建筑师考试论坛 | gaocen 2013-5-8 | 8 2347 | 柯柯杰 2023-6-19 05:03 | |
---|---|---|---|---|---|
材料强度设计值<设计材料标准值 | 注册建筑师考试论坛 | gaocen 2013-5-8 | 10 3276 | 仔狼 2019-3-24 05:00 | |
绿色建筑评价与等级划分 | 绿色建筑论坛 | 放手一搏 2017-7-24 | 3 2543 | 贝王爷 2022-7-29 15:26 | |
绿色建筑评价和等级划分 | 绿色建筑论坛 | 广义相对论 2018-1-30 | 4 3888 | 小倪 2024-5-21 10:15 | |
如果流动资金估算采用了分项详细估算法 | 注册咨询工程师 | 广义相对论 2018-4-6 | 1 933 | 港兖鹤刹 2020-2-21 05:00 | |
施工图中要有危险性较大的分部分项工程安全施工的相关说明 | 建筑施工图设计论坛 | 无法。理解 2020-7-31 | 5 2722 | 老头儿 2022-1-16 15:30 | |
2019版绿色建筑标准基本规定 | 绿色建筑论坛 | 美好的一天 2020-11-9 | 3 4630 | 月沉江南 2021-8-18 15:14 | |
建设工程施工分级记忆图 | 建筑施工与监理 | 银子※ 2023-11-15 | 0 670 | 银子※ 2023-11-15 12:28 |
Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn
GMT+8, 2024-12-28 18:09 , Processed in 0.060335 second(s), 22 queries .
奇远富