相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
lumion中,水、瀑布的参数 | 渲染论坛 | 广义相对论 2015-5-13 | 2 3252 | 〃安分守己 2022-8-22 15:19 | |
---|---|---|---|---|---|
su-vray之"全局开关"参数说明 | 渲染论坛 | 广义相对论 2015-10-16 | 3 2347 | 一本 2023-10-26 20:51 | |
su-vray之"菲涅尔贴图"(一) | 渲染论坛 | 广义相对论 2015-11-2 | 4 5228 | 黄不易 2022-10-31 05:00 | |
“凹凸贴图”使用有斑点的图片,实现凹凸效果 | 渲染论坛 | 广义相对论 2015-12-8 | 4 1256 | 小小枫叶 2022-10-9 15:21 | |
用画笔制作雾化效果 | 渲染论坛 | 广义相对论 2015-12-8 | 2 1214 | 我来也 2022-6-27 05:00 | |
vray太阳光、天空光参数设置解释 | 渲染论坛 | 广义相对论 2015-12-11 | 3 8464 | 乡下猫 2019-6-8 05:00 | |
用动感模糊绘制穿隙效果 | 渲染论坛 | 广义相对论 2016-2-19 | 2 1298 | 走过丶和尚路 2018-2-13 10:26 | |
建设项目经济分析中外部效果 | 注册咨询工程师 | ╰陌生的可以 2018-4-1 | 1 982 | 蛊惑人心※ 2020-1-27 20:27 | |
经济分析中,费用效果分析 | 注册咨询工程师 | 广义相对论 2018-4-3 | 1 1103 | 非凡 2020-2-8 20:36 | |
经济分析中的费用效果分析 | 注册咨询工程师 | 广义相对论 2018-4-6 | 1 1022 | 狃crxpz 2020-2-19 20:25 | |
增量分析法 | 注册咨询工程师 | 广义相对论 2018-4-7 | 3 1404 | 迪卡先锋 2022-8-24 10:20 | |
案例欣赏 卫生间(SU+Enscape) | 渲染论坛 | 风萧萧易水寒cm 2018-5-10 | 5 1979 | 闲云幽幽 2023-5-17 10:01 | |
可以给一堆随机高度来挤出,形成错综复杂的效果 | BIM论坛 | 广义相对论 2021-3-9 | 2 1116 | 我信商帝 2021-11-21 05:00 | |
enscape3.0中效果设置 | 渲染论坛 | 我叫琉璃苣 2021-3-25 | 2 2754 | 炫耀宇宙 2024-5-13 10:11 | |
enscape中,泛光可以调出梦幻效果 | 渲染论坛 | ╰陌生的可以 2021-3-25 | 2 2278 | 自述-?1084 2023-3-25 15:08 |
Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn
GMT+8, 2024-12-28 17:25 , Processed in 0.064153 second(s), 22 queries .
奇远富