相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
skechtup的“贴图控制” | 渲染论坛 | 广义相对论 2015-11-2 | 3 1384 | 弈剑听雨 2023-3-4 05:00 | |
---|---|---|---|---|---|
Rhino投影曲线命令 | BIM论坛 | 广义相对论 2017-4-4 | 3 3454 | 人来风 2024-6-26 20:47 | |
Rhino在物体上投影曲线 | BIM论坛 | 广义相对论 2017-5-28 | 4 2502 | 郁闷小土仔 2023-10-25 21:17 | |
Rhino投影控制也挺好用的,常用于绘制垂直于底面的线时捕捉用 | BIM论坛 | 连接中断 2017-6-10 | 1 1349 | 失落 2018-6-23 05:00 | |
高层投影范围内的裙房,如果没有防火措施与裙房分隔的,裙房要视为高层建筑 | 建筑施工图设计论坛 | 命不凡. 2019-12-12 | 3 2180 | 一个人 2024-10-17 21:00 | |
rhino中投影曲线(_Project)和拉回曲线(_Pull)的区别 | BIM论坛 | ╰陌生的可以 2021-2-3 | 2 5466 | 6666666 2021-3-30 09:21 |
Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn
GMT+8, 2024-12-28 18:24 , Processed in 0.067669 second(s), 22 queries .
奇远富