相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
无标定人数修建的运用人数计算 | 建筑施工图设计论坛 | tyr5507 2012-8-9 | 24 10953 | 连接中断 2020-7-20 15:35 | |
---|---|---|---|---|---|
无标定人数的建筑类型的疏散人数估算 | 建筑施工图设计论坛 | gaocen 2013-4-2 | 11 4161 | 2729430234 2020-6-11 15:29 | |
疏散宽度汇总 | 建筑施工图设计论坛 | 广义相对论 2014-3-4 | 7 2700 | 妳的温柔 2022-11-21 20:55 | |
公共建筑可设置1个疏散楼梯的条件 | 建筑施工图设计论坛 | 广义相对论 2014-3-4 | 5 2301 | 就是傻! 2023-11-2 20:57 | |
二、三层设置一个楼梯的条件 | 建筑施工图设计论坛 | 广义相对论 2014-9-19 | 3 1748 | 少女杀手 2022-1-10 10:12 | |
住宅底商设置一个疏散楼梯的条件 | 建筑施工图设计论坛 | 广义相对论 2014-11-25 | 2 3412 | 焚风 2022-4-6 15:14 | |
疏散净宽度 | 建筑施工图设计论坛 | 无话不说 2018-7-28 | 3 1387 | 不仅丑还保守 2022-3-2 05:00 | |
疏散门、安全出口、疏散走道、疏散楼梯(楼梯疏散宽度)每100人最小疏散净宽度 | 建筑施工图设计论坛 | 无法。理解 2019-7-5 | 3 3361 | 西门吹雪2005 2022-6-16 20:48 | |
防火规范中疏散人数的规定 | 建筑施工图设计论坛 | 一个高傲的独活 2020-5-11 | 4 3442 | 惠敏^.^ 2024-7-21 10:08 | |
安全软件团队版 | 日常软件应用论坛 | 我叫琉璃苣 2020-6-3 | 2 1652 | 高层次 2023-9-20 15:31 |
Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn
GMT+8, 2024-12-28 17:31 , Processed in 0.063101 second(s), 22 queries .
奇远富