相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
Rhino打开实体物件的控制点 | BIM论坛 | 广义相对论 2017-5-28 | 2 7232 | 橘子酱男孩 2021-12-10 15:30 | |
---|---|---|---|---|---|
Rhino两组物件或曲面相交,绘出交线 | BIM论坛 | 广义相对论 2017-5-28 | 4 8834 | 惠敏^.^ 2024-8-16 20:42 | |
Rhino复制出物件的控制点--抽离点 | BIM论坛 | 广义相对论 2017-5-28 | 2 1432 | ¥爱非非¥ 2021-6-24 15:18 | |
Rhino复原选择的物件 | BIM论坛 | 广义相对论 2017-5-29 | 5 1474 | 蒙查查 2023-6-13 20:38 | |
Rhino的选取工具 | BIM论坛 | 广义相对论 2017-5-29 | 2 1536 | 可苦可乐 2022-11-12 15:11 | |
rhino的捕捉功能——物件锁点 | BIM论坛 | 美好的一天 2018-2-8 | 4 3102 | 狗P,爱情 2023-10-13 10:00 | |
rhino中的物件锁点快捷键 | BIM论坛 | 衮.y1边迲 2021-2-1 | 2 2809 | 春光华夏vl 2024-6-28 04:59 | |
rhino以物件ID选取其实是一个比较好选取方式,比较适合于编程或grasshopper时使用 | BIM论坛 | ╰陌生的可以 2021-2-5 | 2 2800 | 我心飞翔 2024-3-1 20:46 | |
把rhino中的曲线变成revit中的墙 | BIM论坛 | 见丶上帝° 2021-2-7 | 5 1408 | 鬼神者 2023-6-10 05:01 | |
查看物件描述的命令 | BIM论坛 | 自知のㄝλ。 2021-3-1 | 4 991 | 青兰 2023-6-23 20:39 | |
榫[sǔn]卯是什么? | 室内设计论坛 | admin 2022-7-8 | 1 1381 | 山东科技大 2022-7-11 15:11 |
Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn
GMT+8, 2024-12-28 02:22 , Processed in 0.058775 second(s), 22 queries .
奇远富