相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
Rhino的炸开、缩放至合适窗口、挤出曲面(由面挤出体)命令 | BIM论坛 | 广义相对论 2017-4-4 | 2 3491 | 张宁 2021-11-4 20:47 | |
---|---|---|---|---|---|
Rhino将实体的面移动或挤出(类似于SU的面推拉功能) | BIM论坛 | 广义相对论 2017-5-28 | 3 10575 | 重庆两路口 2021-5-24 15:13 | |
T-Splines做H大楼 | BIM论坛 | 广义相对论 2017-6-20 | 1 870 | 俄狠平静° 2018-7-13 10:08 | |
可以给一堆随机高度来挤出,形成错综复杂的效果 | BIM论坛 | 广义相对论 2021-3-9 | 2 1116 | 我信商帝 2021-11-21 05:00 | |
grasshopper中的线性挤出 | BIM论坛 | 我叫琉璃苣 2021-3-16 | 1 1830 | 非狐 2021-3-20 05:00 |
Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn
GMT+8, 2024-12-28 18:38 , Processed in 0.063154 second(s), 22 queries .
奇远富